Κατασκευάζονται πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση με μία ή δύο αντλίες που λειτουργούν εναλλάξ. Περιλαμβάνουν πιεζοαντιστάτη, μανόμετρο, στήλη κατάθλιψης με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής καθώς και ηλεκτρικό πίνακα.
– Οριζόντιες ή κατακόρυφες αντλίες.
– Βάση δράσης
– Συλλέκτες εισαγωγής και εξαγωγής.
– Βάνες στην είσοδο και στην έξοδο των αντλιών.
– Βαλβίδες αντεπιστροφής στην έξοδο κάθε αντλίας.
– Ηλεκτρικός πίνακας με ή χωρίς inverter.
– Αυτοματισμοί ελέγχου πίεσης.
MODEL 1 | MODEL 3 | HP | KW | FLOW RATE(L/MIN) | H (MT) |
---|---|---|---|---|---|
U3[…]-200/9 | U3[…]-200/9T | 2 | 1.5 | 10 ÷ 80 | 99.9 ÷ 38.6 |
U3[…]-250/10 | U3[…]-250/10T | 2.5 | 1.8 | 10 ÷ 80 | 111 ÷ 42.9 |
U3[…]-280/11 | U3[…]-280/11T | 2.8 | 2.1 | 10 ÷ 80 | 122.1 ÷ 47.1 |
U3[…]-300/12 | U3[…]-300/12T | 3 | 2.2 | 10 ÷ 80 | 133.2 ÷ 51.4 |
U5[…]-120/4 | U5[…]-120/4T | 1.2 | 0.9 | 30 ÷ 140 | 42.2 ÷ 10.4 |
U5[…]-150/5 | U5[…]-150/5T | 1.5 | 1.1 | 30 ÷ 140 | 53.4 ÷ 14 |
U5[…]-180/6 | U5[…]-180/6T | 1.8 | 1.3 | 30 ÷ 140 | 64.4 ÷ 18.1 |
U5[…]-200/7 | U5[…]-200/7T | 2 | 1.5 | 30 ÷ 140 | 75.5 ÷ 21 |
2019. Με επιφύλαξη κάθε πνευματικού δικαιώματος