Ηλεκτροαντλίες

Πολυβάθμιες

MODEL 1 MODEL 3 HP KW FLOW RATE(L/MIN) H(MT)
U5-120/4 U5-120/4T 1.2 0.9 30 ÷ 140 41.3 ÷ 6.4
U5-150/5 U5-150/5T 1.5 1.1 30 ÷ 140 53 ÷ 11.5
U5-180/6 U5-180/6T 1.8 1.3 30 ÷ 140 64.4 ÷ 12
U5-200/7 U5-200/7T 2 1.5 30 ÷ 140 73.6 ÷ 12.5
U7-100/2 U7-100/2T 1 0.75 40 ÷ 170 23.4 ÷ 8.3
U7-120/3 U7-120/3T 1.2 0.9 40 ÷ 170 34 ÷ 11
U7-180/4 U7-180/4T 1.8 1.3 40 ÷ 170 47.4 ÷ 16.9
U7-250/5 U7-250/5T 2.5 1.85 40 ÷ 170 60.6 ÷ 21.5
U7-300/6 U7-300/6 3 2.2 40 ÷ 170 71.5 ÷ 26.7
U7-350/7 U7-350/7T 3.5 2.57 40 ÷ 170 83.3 ÷ 32.2
Scroll Up